Specification 1 X 19

 
 

Specification 7 X 7

 
 

Specification 7 X 19

 
 
 

METRIC SYSTEM

Nominal Dia (mm) Tolerance on Dia (%) Wire Dia (mm) Min. B/S (KG) 302/304 Min. B/S (KG) 316 Approx. Wt. Kg/1000meter
4.000 0.10 0.270 959 851 65.60
5.000 0.10 0.330 1500 1329 102.50
6.000 0.10 0.390 2163 1913 147.60
7.000 0.10 0.450 2940 2604 200.90
8.000 0.12 0.520 3837 3398 262.40


IMPERIAL SYSTEM

Nominal Dia(Inch) Toleranceon Dia(Inch)(Plus only) Wire Dia(Inch) MIN. B/S(LBS)302/304 MIN. B/S(LBS)316 Approx.Wt.LBS/1000FT.
5/32 0.0109 0.0104 2400 1845 43.44
3/16 0.0131 0.0126 3700 2652 62.47
7/32 0.0131 0.0146 5000 3619 85.19
1/4 0.0150 0.0161 6400 4720 111.15
9/32 0.014 0.0187 7800 5968 140.53
5/16 0.0156 0.0205 9000 7380 173.82

Copyright 2006 © drawmetwires.com - All rights reserved. Website designing : stercodigitex.com