Specification 1 X 19

 
 

Specification 7 X 7

 
 

Specification 7 X 19

 
 
 

METRIC SYSTEM
Nominal Dia (mm) Tolerance on Dia (+) Wire Dia (mm) Min. B/S (KG) 302/304 Min. B/S (KG) 316 Approx. Wt. Kg/1000meter
0.800 0.04 0.160 61 54 3.300
1.000 0.04 0.140 95 84 5.100
1.250 0.05 0.250 189 131 8.000
1.500 0.06 0.300 213 190 11.500
2.000 0.06 0.400 380 337 20.400
2.500 0.07 0.500 593 525 31.900
3.000 0.07 0.600 854 757 45.900
3.500 0.08 0.700 1163 1030 62.500
4.000 0.10 0.800 1520 1347 81.600
5.000 0.10 1.000 2367 2102 127.500
6.000 0.10 1.200 3418 3030 183.600


IMPERIAL SYSTEM

Nominal Dia(Inch) Tolerance on Dia(Inch)(Plus only) Wire Dia(Inch) MIN. B/S(LBS)302/304 MIN. B/S(LBS)316 Approx.
Wt.LBS/1000FT.
1/32 0.0016 0.0063 130 115 2.16
3/64 0.0023 0.0094 375 262 4.86
1/16 0.0025 0.0126 500 468 8.64
5/64 0.0031 0.0156 800 725 13.5
3/32 0.0038 0.0189 1200 1048 19.02
7/64 0.0044 0.0220 1600 1431 26.47
1/8 0.0050 0.0250 2100 1872 34.68
5/32 0.0063 0.0311 3300 2918 54.05
3/16 0.0075 0.0374 4700 4195 77.7
7/32 0.0088 0.0437 6300 5725 106.01
1/4 0.0100 0.0500 8200 7468 138.25

Copyright 2006 © drawmetwires.com - All rights reserved. Website designing : stercodigitex.com